| Sábado | 21 | |||||
| 90 | PREJU FEM | 09:00 | GEBA A 3 | GEBA B 0 | ||
| 91 | INFANTIL | 09:45 | CASLA PP | PORTEÑOGP | ||
| 92 | PROMO | 10:30 | GEBA A 1 | VELEZ 4 | ||
| 93 | PREJU FEM | 11:15 | CIUDAD 4 | PORTEÑO 5 | ||
| 94 | PREJU | 12:00 | VELEZ 5 | HURACAN0 | ||
| 95 | PREJU | 12:45 | GEBA A 0 | CIUDAD 7 | ||
| 96 | JUN FEM | 13:30 | VELEZ 5 | AAAJ 4 | ||
| 97 | JUN FEM | 14:15 | CIUDAD 0 | GEBA 3 | ||
| 98 | JUVENIL | 15:00 | PORTEÑO 2 | GEBA A 3 | ||
| 99 | PRIMERA | 15:45 | HURACAN 2 | GEBA A 7 | ||
| 100 | PRIMERA | 16:50 | CASLA 6 | HARRODS 5 | ||
| 101 | JUNIORS | 17:55 | HURACAN 5 | HARRODS 3 | ||
| 102 | JUNIORS | 19:00 | GEBA A 6 | CASLA 12 | ||
| 103 | RESERVA | 20:05 | HARRODS 3 | GEBA B 4 | ||
| 104 | RESERVA | 21:10 | VELEZ 5 | PORTEÑO 2 | ||
| 22:15 | ||||||
| Domingo | 22 | |||||
| 105 | PREJU FEM | 09:00 | HURACAN | GP | AAAJ | PP |
| 106 | PREJU FEM | 09:45 | GEBA A 1 | PORTEÑO 0 | ||
| 107 | INFANTIL | 10:30 | PORTEÑO 6 | CIUDAD 4 | ||
| 108 | JUVENIL | 11:15 | CIUDAD A 4 | CIUDAD B 3 | ||
| 109 | JUVENIL | 12:00 | GEBA A 3 | VELEZ 1 | ||
| 110 | INF FEM | 12:45 | CIUDAD 1 | AAAJ 4 | ||
| 111 | INF FEM | 13:30 | GEBA 7 | HURACAN 5 | ||
| 112 | PREJU | 14:15 | COMU 3 | VELEZ 2 | ||
| 113 | JUNIORS | 15:00 | VELEZ 2 | PORTEÑO 3 | ||
| 114 | JUNIORS | 16:05 | HURACAN6 | CASLA 5 | ||
| 115 | PRIMERA | 17:10 | CIUDAD 3 | VELEZ 5 | ||
| 116 | PRIMERA | 18:15 | GEBA A 11 | CASLA 3 | ||
| 117 | PRIM FEM | 19:20 | AAAJ 0 | GEBA 3 | ||
| 118 | PRIM FEM | 20:05 | PORTEÑO 1 | VELEZ 0 | ||
| 20:50 |
viernes, 20 de marzo de 2015
FIXTURE SABADO 21 Y DOMINGO 22
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario