| Sábado | 7 | ||||
| 11 | PROMO | 09:00 | GEBA A 3 | vs. | HURACAN 8 |
| 12 | PROMO | 09:45 | PORTEÑO PP | vs. | HARRODS GP |
| 13 | PREJU FEM | 10:30 | AAAJ 3 | vs. | VELEZ 0 |
| 14 | PREJU FEM | 11:15 | CIUDAD 2 | vs. | GEBA 3 |
| 15 | PREJU | 12:00 | HARRODS 2 | vs. | CASLA 0 |
| 16 | PREJU | 12:45 | COMU 2 | vs. | VELEZ 0 |
| 17 | JUVENIL | 13:30 | PORTEÑO 6 | vs. | CASLA 2 |
| 18 | JUVENIL | 14:15 | GEBA A 1 | vs. | CIUDAD B 3 |
| 19 | JUNIORS | 15:00 | VELEZ 11 | vs. | GEBA A 0 |
| ACTO DE INAUGURACIÓN | 16:00 | ||||
| 20 | PRIMERA | 17:00 | GEBA A PP | vs. | HARRODS GP |
| 21 | PRIMERA | 18:05 | PORTEÑO 1 | vs. | VELEZ 2 |
| 22 | PRIM.FEM | 19:10 | AAAJ 2 | vs. | VELEZ 1 |
| 23 | RESERVA | 19:55 | GEBA B 5 | vs. | HURACAN 1 |
| 24 | RESERVA | 21:00 | CASLA 2 | vs. | PORTEÑO 4 |
| Domingo | 8 | ||||
| 25 | INFANTIL | 09:00 | GEBA A 4 | vs. | HARRODS 3 |
| 26 | INFANTIL | 09:45 | CASLA PP | vs. | VELEZ GP |
| 27 | INF. FEM | 10:30 | HURACAN 9 | vs. | CIUDAD 5 |
| 28 | INF. FEM | 11:15 | AAAJ 4 | vs. | VELEZ 1 |
| 29 | PREJU | 12:00 | GEBA A 7 | vs. | HARRODS 1 |
| 30 | PREJU | 12:45 | GEBA B 2 | vs. | CASLA 0 |
| 31 | JUV. FEM | 13:30 | PORTEÑO 3 | vs. | HURACAN 4 |
| 32 | JUV. FEM | 14:15 | GEBA 7 | vs. | VELEZ 1 |
| 33 | JUNIORS | 15:00 | CIUDAD 3 | vs. | COMU 1 |
| 34 | JUNIORS | 16:05 | GEBA B 1 | vs. | CASLA 9 |
| 35 | JUNIORS | 17:10 | PORTEÑO 5 | vs. | HARRODS 1 |
| 36 | RESERVA | 18:15 | GEBA A 0 | vs. | CIUDAD 1 |
| 37 | PRIMERA | 19:20 | GEBA B 2 | vs. | COMU 1 |
| . | |||||
viernes, 6 de marzo de 2015
FIXTURE SABADO 7 Y DOMINGO 8
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario