| TARJETAS DESDE PARTIDO 1 AL 81 | MALA | ||||
| JUGADOR | CLUB | PARTIDO | TARJETA | INCLUSION | |
| ASBIR, GONZALO | GEBA | 1 | AZUL | ||
| BEJO, LUCAS | CASLA | 15 | AZUL | ||
| CALVET, NICOLE | PORTEÑO | 76 | AZUL | ||
| CANTON, NICOLAS | CIUDAD | 54 | AZUL | ||
| CARPINELLI, GONZALO | CIUDAD | 63 | AZUL | ||
| CIOCCALE, FABRIZIO | VELEZ | 79 | AZUL | ||
| CIOCCALE, GIAN LUCA | VELEZ | 79 | AZUL | ||
| CRISTOPH, FLORENCIA | CIUDAD | 45 | AZUL | AZUL | 75 |
| GROSSI, FLORENCIA | CIUDAD | 45 | AZUL | ||
| INSUA, NAHUEL | GEBA | 19 | AZUL | ||
| LANDABURU, FEDERICO | PORTEÑO | 80 | AZUL | ||
| MOROTTI, LUCAS | PORTEÑO | 3 | AZUL | ||
| NONEL, IARA | GEBA | 51 | AZUL | ||
| PACHECO, LUDMILA | AAAJ | 41 | AZUL | ||
| PINEDO, SANTIAGO | PORTEÑO | 63 | ROJA | ||
| PINTOS, DARIO | GEBA | 23 | AZUL | ||
| ROCCIOLINO, GASPAR | CIUDAD | 63 | ROJA | ||
| SABORIT, MATIAS | VELEZ | 42 | AZUL | AZUL |
70 |
| SERRA, RAMIRO | VELEZ | 16 | AZUL | ||
| SOLAZZI, BRUNO | HARRODS | 79 | AZUL | ||
| SOLIS, JOSE ANDRES | AAAJ | 3 | AZUL | ||
| SOTELO, FRANCISCO | GEBA | 49 | AZUL | ||
martes, 17 de marzo de 2015
TARJETAS AZULES Y ROJAS - MALAS INCLUSIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario